Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 5 | 10:0 | 5 | 0 | 0 | 162:116 | +46 |
2. | HC Eintracht Hildesheim | 5 | 10:0 | 5 | 0 | 0 | 161:123 | +38 |
3. | Oranienburger HC | 5 | 8:2 | 4 | 0 | 1 | 131:106 | +25 |
4. | 1. VfL Potsdam | 5 | 8:2 | 4 | 0 | 1 | 142:124 | +18 |
5. | SV Anhalt Bernburg | 5 | 7:3 | 3 | 1 | 1 | 127:108 | +19 |
6. | MTV Braunschweig | 5 | 7:3 | 3 | 1 | 1 | 140:129 | +11 |
7. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 150:144 | +6 |
8. | HSG Ostsee N/G | 5 | 6:4 | 3 | 0 | 2 | 144:150 | -6 |
9. | Northeimer HC | 5 | 4:6 | 1 | 2 | 2 | 143:150 | -7 |
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 5 | 4:6 | 2 | 0 | 3 | 132:147 | -15 |
11. | HC Burgenland | 5 | 3:7 | 1 | 1 | 3 | 138:142 | -4 |
12. | HG Hamburg Barmbek | 5 | 3:7 | 1 | 1 | 3 | 126:145 | -19 |
13. | TSV Altenholz | 4 | 2:6 | 1 | 0 | 3 | 96:105 | -9 |
14. | SC Magdeburg II | 4 | 2:6 | 1 | 0 | 3 | 96:114 | -18 |
15. | SC DHFK Leipzig II | 5 | 2:8 | 1 | 0 | 4 | 131:150 | -19 |
16. | Stralsunder HV | 5 | 2:8 | 1 | 0 | 4 | 147:168 | -21 |
17. | HSG Eider Harde | 5 | 2:8 | 1 | 0 | 4 | 132:164 | -32 |
18. | TSV Burgdorf II | 3 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 71:84 | -13 |
Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Spielplan. Im Laufe der Saison kann es noch zu Spielverlegungen kommen!