Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Vinnhorst von 1956 | 22 | 39:5 | 18 | 3 | 1 | 624:515 | +109 |
2. | HC Eintracht Hildesheim | 22 | 35:9 | 17 | 1 | 4 | 614:525 | +89 |
3. | SC Magdeburg II | 22 | 29:15 | 13 | 3 | 6 | 612:571 | +41 |
4. | MTV Braunschweig | 22 | 25:19 | 12 | 1 | 9 | 573:538 | +35 |
5. | SC DHFK Leipzig II | 22 | 24:20 | 11 | 2 | 9 | 635:621 | +14 |
6. | SV Anhalt Bernburg | 22 | 22:22 | 11 | 0 | 11 | 604:611 | -7 |
7. | HSV Hannover | 22 | 21:23 | 10 | 1 | 11 | 532:548 | -16 |
8. | TSV Burgdorf II | 22 | 20:24 | 10 | 0 | 12 | 554:577 | -23 |
9. | HC Burgenland | 22 | 17:27 | 8 | 1 | 13 | 545:569 | -24 |
10. | Northeimer HC | 22 | 14:30 | 6 | 2 | 14 | 567:615 | -48 |
11. | SV 04 Plauen-Oberlosa | 22 | 10:34 | 4 | 2 | 16 | 542:615 | -73 |
12. | Handball Hannover-Burgwedel | 22 | 8:36 | 4 | 0 | 18 | 532:629 | -97 |
Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Spielplan. Im Laufe der Saison kann es noch zu Spielverlegungen kommen!